Liste 1 hier downloaden
Liste 2 (mit Bildern) hier downloaden
Deutsch | Deutsch Plural |
a hoch 3 | |
a zum Quadrat | |
acht | |
achtzig | |
Addition, die | Additionen, die |
Ar, das | Ar, zwei |
Basis , die | Basen, die |
Betrag von a, der | Beträge, die |
Binom, das | Binome, die |
Bruch, der | Brüche, die |
Bruchstrich, der | Bruchstriche, die |
Deckfläche, die | Deckflächen, die |
Dekagramm, das | Dekagramm, zwei |
Deltoid, das | Deltoide, die |
Dezimalbruch, der | Dezimalbrüche, die |
Dezimeter, der | Dezimeter, zwei |
Diagonale, die | Diagonalen, die |
Differenz, die | Differenzen, die |
Dividend, der | Dividenden, die |
dividiert | |
Division, die | Divisionen, die |
Divisor, der | Divisoren, die |
drei | |
Dreieck, das | Dreiecke, die |
dreiseitige Prisma, das | dreiseitigen Prismen, die |
dreißig | |
dreizehn | |
Drittel, ein | Drittel, zwei |
Durchschnitt, der | Durchschnitte, die |
ebene Figur, die | ebenen Figuren, die |
echte Bruch, der | echten Brüche, die |
eckige Klammer, die | eckigen Klammern, die |
eins | |
elf | |
erhabene Winkel, der | erhabenen Winkel, die |
Faktor, der | Faktoren, die |
Flächeninhalt, der | Flächeninhalte, die |
fünf | |
fünfzig | |
ganze Zahl, die | ganzen Zahlen, die |
gemischte Zahl, die | gemischten Zahlen, die |
geometrische Grundbegriffe (pl) | geometrische Grundbegriffe |
Gerade, die | Geraden, die |
gerade natürliche Zahl, die | geraden natürlichen Zahlen, die |
geschwungene Klammer, die | geschwungenen Klammern, die |
gestreckte Winkel, der | gestreckten Winkel, die |
gleichschenklige Dreieck, das | gleichschenkligen Dreiecke, die |
gleichseitige Dreieck, das | gleichseitigen Dreiecke, die |
Gleichung, die | Gleichungen, die |
Grad, der | Grad, zwei |
Gramm, das | Gramm, zwei |
Grundfläche, die | Grundflächen, die |
Grundrechnungsart, die | Grundrechnungsarten, die |
Halbes, ein | Halbe, zwei |
Hektar, das | Hektar, zwei |
Hochzahl, die | Hochzahlen, die |
hundert | hundert |
Hundertstel, ein | Hundertstel, zwei |
Intervall, das | Intervalle, die |
ist Element von | |
ist gleich |
ist größer als | |
ist größer gleich | |
ist kein Element von | |
ist kein Teiler von | |
ist kleiner als | |
ist kleiner gleich | |
ist rund | |
ist Teiler von | |
ist Teilmenge von | |
ist ungleich | |
Kegel, der | Kegel, die |
Kilogramm, das | Kilogramm, zwei |
Kilometer, der | Kilometer, zwei |
Komma, das | Kommata, die / Kommas, die |
Körper, der | Körper, die |
Kreis, der | Kreise, die |
Kreisring, der | Kreisringe, die |
Kreissektor, der | Kreissektoren, die |
Kubikdezimeter, der | Kubikdezimeter, zwei |
Kubikmeter, der | Kubikmeter, zwei |
Kugel, die | Kugeln, die |
leere Menge, die | leeren Mengen, die |
mal | |
Maß, das | Maße, die |
Menge, die | Mengen, die |
Meter, das | Meter, zwei |
Milliarde, eine | Milliarden, zwei |
Meter, das | Meter, zwei |
Million, eine | Millionen, zwei |
Minuend, der | Minuenden, die |
minus |
Minute, die | Minuten, die |
Monom, das | Monome, die |
Multiplikation, die | Multiplikationen, die |
natürliche Zahl, die | natürlichen Zahlen, die |
Nenner, der | Nenner, die |
neun | |
neunzig | |
normale Geraden (pl.) | normale Geraden |
null | |
Nullwinkel, der | Nullwinkel, die |
Oberfläche, die | Oberflächen, die |
Oktaeder, der | Oktaeder, die |
parallele Geraden (pl.) | parallele Geraden |
Parallelogramm, das | Parallelogramme, die |
plus | |
Polynom, das | Polynome, die |
Potenz , die | Potenzen , die |
Produkt, das | Produkte, die |
Prozent, das | Prozente, die / Prozent, zwei |
Punkt, der | Punkte, die |
Pyramide, die | Pyramiden, die |
Quader, der | Quader, die |
Quadrat, das | Quadrate, die |
Quadratdezimeter, der | Quadratdezimeter, zwei |
Quadratkilometer, der | Quadratkilometer, zwei |
Quadratmeter, der | Quadratmeter, zwei |
Quadratmillimeter, der | Quadratmillimeter, zwei |
Quadratwurzel aus a, die | Quadratwurzeln, die |
Quadratzentimeter, der | Quadratzentimeter, zwei |
Quotient, der | Quotienten, die |
Radius, der | Radien, die |
rationale Zahl, die | rationalen Zahlen, die |
Raute, die | Rauten, die |
rechte Winkel, der | rechten Winkel, die |
Rechteck, das | Rechtecke, die |
rechtwinkelige Dreieck, das | rechtwinkeligen Dreiecke, die |
reelle Zahl, die | reellen Zahlen, die |
runde Klammer, die | runden Klammern, die |
Scheitel, der | Scheitel, die |
Schenkel, der | Schenkel, die |
Schnittpunkt, der | Schnittpunkte, die |
sechs | |
sechzig | |
sechsseitiges Prisma, das | sechsseitigen Prismen, die |
Seite, die | Seiten, die |
Sekunde, die | Sekunden, die |
sieben | |
siebzig | |
spitze Winkel, der | spitzen Winkel, die |
spitzwinkelige Dreieck, das | spitzwinkelige Dreieck, das |
Strahl, der | Strahlen, die |
Strecke, die | Strecken, die |
stumpfe Winkel, der | stumpfen Winkel, die |
stumpfwinkelige Dreieck, das | stumpfwinkeligen Dreiecke, die |
Stunde, die | Stunden, die |
Subtrahend, der | Subtrahenden, die |
Subtraktion, die | Subtraktionen, die |
Summand, der | Summanden, die |
Summe, die | Summen, die |
Tag, der | Tage, die |
tausend | |
Tausendstel, ein | Tausendstel, zwei |
Term, der | Terme, die |
Tetraeder, der | Tetraeder, die |
Tonne, die | Tonnen, die |
Trapez, das | Trapeze, die |
Umfang, der | Umfänge, die |
unechter Bruch, der | unechten Brüche, die |
ungerade natürlich Zahl, die | ungeraden natürlichen Zahlen, die |
Ungleichung, die | Ungleichungen, die |
Vereinigung, die | Vereinigungen, die |
vier | |
Viertel, ein | Viertel, zwei |
vierzig | |
volle Winkel, der | vollen Winkel, die |
Volumen, das | Volumina, die |
Würfel, der | Würfel, die |
Zahl, die | Zahlen, die |
Zähler, der | Zähler, die |
zehn | zehn |
Zehntel, ein | Zehntel, zwei |
Zeichen, das | Zeichen, die |
Zentimeter, der | Zentimeter, zwei |
zwanzig | |
zwei | |
zwölf | |
Zylinder, der | Zylinder, die |
No comments:
Post a Comment